产品展示Products
首页产品展示 > 焙烤系列

伺服型包装机

1. 触摸屏控制,操作简单;

2. 切断尺寸、包装能力、技术功能等各项参数在画面中显;

3. 采用电子凸轮控制各种位置,寿命长、操作简便;

4. 采用PLC控制;

5. 采用PID自动控制加热温度;

6. 交流电机配置变频器,实现无级变速控制;

7. 设有定位停车功能,可有效防止停机时烫膜;

8. 可选装自动充氮设备;

型号 SFDA 450/99 SFDA 450/120 SFDA 450/150
最大膜宽(MM) 450 450 450
包装速度(PCS/MIN) 20-180 20-180 50-180
袋长范围(MM) 70-340 75-370 100-450
包装宽度(MM) 20-140 20-140 20-140
包装高度(MM) 5-40 5-60 35-75
总功率(KW) 3.2/3.9/3.9/4.6 3.2/3.9/3.9/4.7 3.2/3.9/3.9
外型尺寸(L*W*H)(MM) 5700*1050*1700 5700*1050*1700 5700*1050*1700
总重量(KG) 900 900 900

 

型号 SFDA 590/120 SFDA 590/150 SFDA 590/180
最大膜宽(MM) 590 590 590
包装速度(PCS/MIN) 50-130 50-130 50-130
袋长范围(MM) 75-370 100-450 150-500
包装宽度(MM) 40-180 40-180 40-180
包装高度(MM) 5-60 35-75 50-100
总功率(KW) 4.3/5.0/5.0 4.3/5.0/5.0 4.3/5.0/5.0
外型尺寸(L*W*H)(MM) 5700*1050*1700 5700*1050*1700 5700*1250*1800
总重量(KG) 900 900 1100

 

型号 SFDA 720/150
最大膜宽(MM) 720
包装速度(PCS/MIN) 20-80
袋长范围(MM) 110-450
包装宽度(MM) 40-240
包装高度(MM) 37-75
总功率(KW) 4.3/5.0/5.0
外型尺寸(L*W*H)(MM) 5700*1450*1700
总重量(KG) 1200
青岛网站建设力图数字科技 © 青岛盛富达包装机械有限公司 版权所有 鲁ICP备07501398号-1 电话:86-0532-86086586 86086588